Hipertrigliceridemias primarias / Poligénica / Hiperlipemia combinada familiar
Panel de Hipertrigliceridemias primarias/Poligénica/Hiperlipemia combinada [47 genes]:
Incluye genes asociados a:
- Hipertrigliceridemias primarias (monogénicas).
- Hipercolesterolemia familiar (principales genes).
- Hiperlipemia combinada/hipertrigliceridemia de etiología poligénica (marcadores).
Adecuada cobertura para variantes estructurales o CNVs (variaciones en número de copias).
ADD1 | ANGPTL3 | APOA1 | APOA4 | APOA5 | APOB | APOBEC1 | APOC2 | APOC3 | APOE |
ATF6 | BUD13 | CERS4 | CETP | CILP2 | CRABP2 | FABP2 | FOXC2 | FTO | GALNT2 |
GPD1 | GPIHBP1 | HNF4A | KLHL8 | LCAT | LDLR | LEP | LEPR | LIPC | LMF1 |
LPL | LRP6 | MC4R | MYLIP | PCDH15 | PCSK9 | PNPLA2 | PON1 | PPARA | PPARG |
RXRG | SLC25A40 | TCF7L2 | TNFRSF1B | TRIB1 | USF1 | WWOX |
Incluye genes asociados a:
- Hipertrigliceridemias primarias (monogénicas).
- Hipercolesterolemia familiar (principales genes).
- Hiperlipemia combinada/hipertrigliceridemia de etiología poligénica (marcadores).
Adecuada cobertura para variantes estructurales o CNVs (variaciones en número de copias).
ADD1 | ANGPTL3 | APOA1 | APOA4 |
APOA5 | APOB | APOBEC1 | APOC2 |
APOC3 | APOE | ATF6 | BUD13 |
CERS4 | CETP | CILP2 | CRABP2 |
FABP2 | FOXC2 | FTO | GALNT2 |
GPD1 | GPIHBP1 | HNF4A | KLHL8 |
LCAT | LDLR | LEP | LEPR |
LIPC | LMF1 | LPL | LRP6 |
MC4R | MYLIP | PCDH15 | PCSK9 |
PNPLA2 | PON1 | PPARA | PPARG |
RXRG | SLC25A40 | TCF7L2 | TNFRSF1B |
TRIB1 | USF1 | WWOX |
- Pacientes con niveles plasmáticos de TG > 500 mg/dl (5.7 mmol/l).
- Sospecha de dislipemia primaria monogénica en pacientes con diagnóstico de hiperlipemia combinada.